Promoting Historic Preservation, Education, and Patriotism
The Grand Canyon Chapter, NSDAR, Daughters recognize the many sacrifices our Patriot ancestors incurred to secure the liberty of our country.
Patriot First Name | Patriot Last Name | Patriot Suffix | Patriot Rank | State Served |
Levi | Adams | Sr. | Cpl | Connecticut |
Nathaniel | Ames | Pvt | Connecticut | |
Nathaniel | Ames | Pvt | Connecticut | |
Nathaniel | Ames | Pvt | Connecticut | |
Bela | Armstrong | Pvt | Connecticut | |
William | Armstrong | Pvt | Connecticut | |
Johnson | Bingham | Pvt | Connecticut | |
Samuel | Fenn | Ens, CS | Connecticut | |
William | Frissell | Capt | Connecticut | |
Hezekiah | Fuller | Pvt | Connecticut | |
Jonathan | Gillette | Sr. | Lt, PS | Connecticut |
Jonathan | Gillette | Sr. | Lt, PS | Connecticut |
Ebenezer | Gray | LCol | Connecticut | |
Abel | Hall | Capt | Connecticut | |
Stephen | Harding | Sr. | Capt, CS | Connecticut |
Stephen | Harding | Jr. | Pvt | Connecticut |
Joseph | Loomis | Pvt | Connecticut | |
Thomas | Miles | Sgt | Connecticut | |
Enoch | Reed | Capt | Connecticut | |
Joseph | Reed | Noncom | Connecticut | |
Jacob | Staples | Sol | Connecticut | |
Hugh | White | Sgt, CS | Connecticut | |
James | Whiton | Pvt | Connecticut | |
Thomas | Tilton | PS | Delaware | |
Joseph | Decuir | PS | Louisiana | |
Abner | Adams | Pvt, CS | Massachusetts | |
Thomas | Adams | Pvt | Massachusetts | |
Reuben | Babcock | Lt | Massachusetts | |
Benjamin | Balch | Lt | Massachusetts | |
Benjamin | Balch | Lt | Massachusetts | |
Ebenezer | Blaisdell | Jr. | Pvt, PS | Massachusetts |
Jacob | Bradbury | Capt | Massachusetts | |
Eli | Bradley | Pvt | Massachusetts | |
Jesse | Bradley | Capt, CS, PS | Massachusetts | |
John | Cody | Pvt | Massachusetts | |
Phineas | Cole | Lt, CS | Massachusetts | |
Samuel | Cole | Sr. | CS | Massachusetts |
John | Crozier | Lt | Massachusetts | |
Abner | Eddy | Sgt | Massachusetts | |
Nathan | Edson | Sgt | Massachusetts | |
Joseph | Goldthwaite | Pvt | Massachusetts | |
Duty | Green | Pvt | Massachusetts | |
John | Greenwood | Pvt | Massachusetts | |
Thomas | Grover | Sr. | Capt | Massachusetts |
Josiah | Hayden | Maj | Massachusetts | |
Abraham | Holden | Pvt | Massachusetts | |
Southworth | Jenkins | Cpl | Massachusetts | |
Martin | Kellogg | Pvt | Massachusetts | |
Levi | Merrill | Pvt | Massachusetts | |
Samuel | Moore | Pvt | Massachusetts | |
Hazael | Ransom | Pvt | Massachusetts | |
Stephen | Reynolds | Pvt | Massachusetts | |
Stephen | Reynolds | Pvt | Massachusetts | |
Ebenezer | Rich | Capt | Massachusetts | |
John | Thurston | Pvt | Massachusetts | |
Elijah | Tryon | Pvt | Massachusetts | |
Elijah | Tryon | Pvt | Massachusetts | |
Mary | Vose | PS | Massachusetts | |
John | Wheeler | Pvt | Massachusetts | |
William | Wilson | Pvt, PS | Massachusetts | |
Josiah | Woodbury | Pvt | Massachusetts | |
Josiah | Woodbury | Pvt | Massachusetts | |
Mary | Wright | PS | Massachusetts | |
William | Bell | PS | Maryland | |
Henry | Briscoe | Pvt | Maryland | |
Benjamin | Clary | PS | Maryland | |
David | Clary | PS | Maryland | |
Timothy | Collins | Sgt | Maryland | |
Timothy | Collins | Sgt | Maryland | |
Timothy | Collins | Sgt | Maryland | |
John | Francis | Pvt | Maryland | |
William | Harrison | PS | Maryland | |
William | Harrison | PS | Maryland | |
Michael | Lohr | Pvt | Maryland | |
Haswell | Magruder | CS | Maryland | |
William | Markwell | Pvt | Maryland | |
Simon | Nichols | CS, PS | Maryland | |
Simon | Nichols | CS, PS | Maryland | |
Peter | Outhouse | Pvt | Maryland | |
Leonard | Pyle | PS | Maryland | |
Andrew | Shearer | Cpl, PS | Maryland | |
James | Slicer | Sgt, CS, PS | Maryland | |
James | Slicer | Sgt, CS, PS | Maryland | |
Henry | Starr | Sol | Maryland | |
Shadrack | Barnes | Sol, PS | North Carolina | |
Shadrack | Barnes | Sol, PS | North Carolina | |
Elisha | Battle | CS, PS | North Carolina | |
Peter | Binkley | Sr. | PS | North Carolina |
Isham | Childress | Pvt | North Carolina | |
John | Creech | Sol, PS | North Carolina | |
George | Cregar | Pvt | North Carolina | |
Johann | Cregar | PS | North Carolina | |
Nicholas | Cregar | PS | North Carolina | |
Abiud | Fairchild | Pvt | North Carolina | |
William | Ferebee | CS, PS | North Carolina | |
Elias | Fort | Cpl | North Carolina | |
William | Freeman | PS | North Carolina | |
Michael | Freeman | Pvt | North Carolina | |
Johann | Fry | Sr. | PS | North Carolina |
James | Gordon | Pvt | North Carolina | |
Thomas | Hardeman | PS | North Carolina | |
Thomas | Hardeman | PS | North Carolina | |
Thomas | Hardeman | PS | North Carolina | |
Balthaser | Heagy | PS | North Carolina | |
Jacob | Hilsabeck | Pvt | North Carolina | |
Jurg | Hilsabeck | CS, PS | North Carolina | |
Peter | Houser | PS | North Carolina | |
Lewis | Jetton | CS, PS | North Carolina | |
Adam | Mitchell | Pvt | North Carolina | |
Peter | Puff | PS | North Carolina | |
John | Sevier | Col, PS | North Carolina | |
John | Sevier | Col, PS | North Carolina | |
Samuel | Smith | Sr. | PS | North Carolina |
Henry | Spainhour | Sr. | PS | North Carolina |
Jacob | Stamper | Pvt | North Carolina | |
Jonathan | Stamper | PS | North Carolina | |
Samuel | Whiteside | PS | North Carolina | |
Theodore | Bellows | Sgt | New Hampshire | |
Pelatiah | Daniels | Pvt, PS | New Hampshire | |
Henry | Gerrish | LCol, PS | New Hampshire | |
Henry | Gerrish | LCol, PS | New Hampshire | |
John | Harvell | Sr. | CS, PS | New Hampshire |
John | Harvell | Sr. | CS, PS | New Hampshire |
John | Harvell | Jr. | CS | New Hampshire |
John | Harvell | Sr. | CS, PS | New Hampshire |
Joseph | Hill | PS | New Hampshire | |
William | Humphrey | Capt, PS | New Hampshire | |
William | Perham | PS | New Hampshire | |
Abijah | Pinkham | Sgt | New Hampshire | |
Ezekiel | Powers | Sgt, PS | New Hampshire | |
Ebenezer | Reynolds | PS | New Hampshire | |
Moses | Thurston | Sr. | Pvt | New Hampshire |
Daniel | Urann | Pvt | New Hampshire | |
John | Urann | PS | New Hampshire | |
Robert | Williams | Pvt | New Hampshire | |
David | Bryant | Pvt | New Jersey | |
Hannah | Bryant | PS | New Jersey | |
Simeon | Bryant | PS | New Jersey | |
William | Davis | Sr. | PS | New Jersey |
Lawrence | De Mott | PS | New Jersey | |
John | Hopping | Pvt | New Jersey | |
Isaac | Hull | Pvt | New Jersey | |
Isaac | Hull | Pvt | New Jersey | |
Matthias | Lane | Sr. | PS | New Jersey |
Gershom | Lee | StaffOf, CS | New Jersey | |
David | Sayre | Pvt | New Jersey | |
Joseph | Stillwell | Pvt | New Jersey | |
Timothy | Stout | Pvt | New Jersey | |
John | Ten Broeck | LCol | New Jersey | |
Isaac | Van Doren | Ens | New Jersey | |
Ferdinand | Van Sickler | Pvt | New Jersey | |
Abraham | Wooley | PS | New Jersey | |
John | Bull | PS | New York | |
Samuel | Bull | Pvt | New York | |
John | Bull | PS | New York | |
Samuel | Bull | Pvt | New York | |
Edward | Burhans | Pvt | New York | |
Christian | Crist | Pvt | New York | |
Casper/Jasper | Cropsey | PS | New York | |
John | Diefendorf | Noncom | New York | |
Nicholas | Dunkel | Cpl | New York | |
Michael | Durham | Pvt | New York | |
Peter | Eckler | Pvt | New York | |
Jacob | Esselstyne | Sgt | New York | |
John | Haring | Maj, CS, PS | New York | |
John | Haring | Maj, CS, PS | New York | |
George | Hiltz | Pvt | New York | |
Nicholas | Hiltz | Pvt | New York | |
Israel | Lucas | Pvt | New York | |
Joseph | Rhodes | Pvt | New York | |
Abraham | Storms | Pvt, PS | New York | |
David | Timmerman | Cpl | New York | |
John | Van Der Poel | Pvt | New York | |
Peter | Van Sickle | Pvt | New York | |
Peter | Arnold | PS | Pennsylvania | |
George | Bastian | Pvt, PS | Pennsylvania | |
William | Baxter | LCol | Pennsylvania | |
Daniel | Besore | Pvt | Pennsylvania | |
Daniel | Besore | Pvt | Pennsylvania | |
Christopher | Braucher | PS | Pennsylvania | |
Ezra | Cary | Pvt | Pennsylvania | |
Anthony | Clippinger | Sgt | Pennsylvania | |
Christian | Cryder | Pvt | Pennsylvania | |
Mathew | Curry | Sr. | Pvt | Pennsylvania |
Mathew | Curry | Jr. | PS | Pennsylvania |
John | Daugherty | Pvt | Pennsylvania | |
Lowrance | Detter | Ens | Pennsylvania | |
Amos | Farrar | Pvt, PS | Pennsylvania | |
Matthias | Fisher | Pvt, PS | Pennsylvania | |
John | Getz | PS | Pennsylvania | |
Christian | Hartzell | Pvt | Pennsylvania | |
Joshua | Hazelrigg | Pvt, PS | Pennsylvania | |
George | Hickman | Pvt | Pennsylvania | |
George | Hickman | Pvt | Pennsylvania | |
Joseph | Hoffhines | Pvt | Pennsylvania | |
John | Hood | Pvt | Pennsylvania | |
John | Hood | Pvt | Pennsylvania | |
Christian | Hootman | PS | Pennsylvania | |
Christian | Hootman | PS | Pennsylvania | |
Henry | Horn | Pvt | Pennsylvania | |
Samuel | House | Pvt | Pennsylvania | |
Abraham | Leasure | PS | Pennsylvania | |
James | Mcbride | Pvt | Pennsylvania | |
Alexander | Mcgrew | Capt | Pennsylvania | |
Mathias | Miller | Pvt | Pennsylvania | |
Mathias | Miller | Pvt | Pennsylvania | |
Peter | Muffly | Sol, PS | Pennsylvania | |
Eliab | Negley | Pvt, PS | Pennsylvania | |
Christian | Petrie | Capt | Pennsylvania | |
Christian | Petrie | Capt | Pennsylvania | |
Stephen | Poorman | PS | Pennsylvania | |
George | Rumble | Sr. | PS | Pennsylvania |
George | Rumble | Jr. | Pvt | Pennsylvania |
George | Rumble | Sr. | PS | Pennsylvania |
George | Rumble | Jr. | Pvt | Pennsylvania |
Michael | Sebastian | PS | Pennsylvania | |
John | Shaffer | Pvt, PS | Pennsylvania | |
John | Shaffer | Pvt, PS | Pennsylvania | |
Henry | Shultz | Pvt | Pennsylvania | |
David | Snowden | Pvt, PS | Pennsylvania | |
Henry | Sousley | Pvt, PS | Pennsylvania | |
Henry | Sousley | Pvt, PS | Pennsylvania | |
Shadrach | Stillwell | Pvt | Pennsylvania | |
David | Strauss | Capt | Pennsylvania | |
Bernard | Timmerman | Lt | Pennsylvania | |
Peter | Trexler | Jr. | LCol, PS | Pennsylvania |
Mathias | Tyson | Pvt | Pennsylvania | |
John | Wentz | Capt, PS | Pennsylvania | |
Christian | Wertz | Ens | Pennsylvania | |
Michael | Wolfe | Capt | Pennsylvania | |
Michael | Wolfe | Capt | Pennsylvania | |
George | Yeasley | Pvt | Pennsylvania | |
William | Simmons | Ens | Rhode Island | |
Andrew | Waterman | Capt, PS | Rhode Island | |
Andrew | Bowers | PS | South Carolina | |
John | Calcott | Sol | South Carolina | |
Henry | Dyass | Lt | South Carolina | |
Thomas | Franklin | Pvt | South Carolina | |
Thomas | Franklin | Pvt | South Carolina | |
Mason | Greening | PS | South Carolina | |
James | Knox | Sr. | PS | South Carolina |
Micajah | Pickett | PS | South Carolina | |
Micajah | Pickett | PS | South Carolina | |
Micajah | Pickett | PS | South Carolina | |
Micajah | Pickett | PS | South Carolina | |
Micajah | Pickett | PS | South Carolina | |
Micajah | Pickett | PS | South Carolina | |
John | Stelle | Pvt | South Carolina | |
Anthony | Story | Sol | South Carolina | |
George | Story | Sr. | CS | South Carolina |
Jacob | Sutton | Pvt | South Carolina | |
Thomas | Trammell | Pvt | South Carolina | |
John | Winn | Col | South Carolina | |
Nicholas | Allee | PS | Virginia | |
Emera | Altizera | Pvt | Virginia | |
John | Blick | Pvt, PS | Virginia | |
John | Blick | Pvt, PS | Virginia | |
Benjamin | Bryant | Pvt | Virginia | |
Henry | Burton | PS | Virginia | |
Susanna | Clement | PS | Virginia | |
James | Crawford | Pvt | Virginia | |
James | Crawford | Pvt | Virginia | |
John | Curtis | PS | Virginia | |
John | Curtis | PS | Virginia | |
William | Daniels | Pvt | Virginia | |
John | Davis | Capt | Virginia | |
William | Fife | Pvt | Virginia | |
Christopher | Garland | Ens | Virginia | |
George | Gillespie | PS | Virginia | |
Joseph | Gravely | Pvt, PS | Virginia | |
Garret | Gray | Sr. | PS | Virginia |
David | Gwinn | Capt | Virginia | |
Lewis | Hale | PS | Virginia | |
Lewis | Hale | PS | Virginia | |
Lewis | Hale | PS | Virginia | |
Thomas | Heard | PS | Virginia | |
Thomas | Heard | PS | Virginia | |
Patrick | Henry | Col, PS | Virginia | |
Edward | Herndon | Jr. | PS | Virginia |
William | Hill | PS | Virginia | |
Henry | Hurst | Pvt | Virginia | |
Zachariah | Johnston | Capt, PS | Virginia | |
Zachariah | Johnston | Capt, PS | Virginia | |
George | Locke | PS | Virginia | |
Thomas | Love | Cpl | Virginia | |
Thomas | Love | Cpl | Virginia | |
Thomas | Love | Cpl | Virginia | |
John | Madison | Pvt | Virginia | |
James | Mcmath | PS | Virginia | |
Joel | Pace | Pvt | Virginia | |
James | Palmer | Pvt | Virginia | |
Shadrack | Pinkston | Cpl | Virginia | |
Jacob | Reasoner | CS, PS | Virginia | |
Jacob | Reasoner | CS, PS | Virginia | |
Philip | Ridgeway | PS | Virginia | |
Philip | Ridgeway | PS | Virginia | |
William | Sanford | Capt | Virginia | |
William | Sanford | Capt | Virginia | |
William | Skaggs | Pvt, PS | Virginia | |
John | Snoddy | CS | Virginia | |
Bartholomew | Stovall | Pvt | Virginia | |
Michael | Trout | Ens | Virginia | |
Michael | Trout | Ens | Virginia | |
Abraham | Van Meter | PS | Virginia | |
Joseph | Van Meter | CS | Virginia | |
Abraham | Van Meter | PS | Virginia | |
Joseph | Van Meter | CS | Virginia | |
Elisha | Van Sant | Pvt | Virginia | |
Isaiah | Van Sant | Sol, CS, PS | Virginia | |
Elisha | Van Sant | Pvt | Virginia | |
Isaiah | Van Sant | Sol, CS, PS | Virginia | |
Charles | Venable | Capt | Virginia | |
Charles | Venable | Capt | Virginia | |
Charles | Venable | Capt | Virginia | |
William | Wellborn | Pvt | Virginia | |
Jarrett | Williams | Lt | Virginia | |
Hopestill | Armstrong | Pvt | Vermont | |
Josiah | Church | Cpl | Vermont | |
Benjamin | Fay | Sol | Vermont | |
Stephen | Fay | Sr. | PS | Vermont |
Legend:
Capt – Captain
Col – Colonel
Cpl – Corporal
CS – Civil Service
Ens – Ensign
Lt – Lieutenant
LCol – Lieutenant Colonel
Maj – Major
NonCom – Non-Commissioned Officer
PS – Patriotic Service
Pvt – Private
Sgt – Sergeant
Sol – Soldier
StaffOf – Staff Officer
Photos were taken by chapter members and are used by permission.
The content contained herein does not necessarily represent the position of the NSDAR. Hyperlinks to other sites are not the responsibility of the NSDAR, the state organizations, or individual DAR chapters.